| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UN106 | Agama | 2 |
| 2 | UN107 | Sejarah dan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | UN112 | Pancasila | 2 |
| 4 | FA144 | Kimia Organik 1 | 2 |
| 5 | FA100 | Kimia Dasar | 2 |
| 6 | FA105 | Praktikum Kimia Dasar Prak | 1 |
| 7 | FA132 | Farmasi Fisika | 2 |
| 8 | FA203 | Praktikum Farmasi Fisika Prak | 1 |
| 9 | FA126 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 |
| 10 | FA223 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia Prak | 1 |
| 11 | FA111 | Botani Farmasi | 2 |
| 12 | FA112 | Praktikum Botani Farmasi Prak | 1 |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FA234 | Kimia Farmasi Analisa | 2 |
| 2 | FA247 | Praktikum Kimia Farmasi Analisa Kualitatif Prak | 1 |
| 3 | UN301 | Bahasa Indonesia / Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
| 4 | FA103 | Farmasetika Dasar | 2 |
| 5 | FA104 | Praktikum Farmasetika Dasar Prak | 1 |
| 6 | FA224 | Farmakognosi | 2 |
| 7 | FA208 | Praktikum Farmakognosi Prak | 1 |
| 8 | FA254 | Patofisiologi dan Terminologi Medis | 2 |
| 9 | FA255 | Kimia Organik 2 | 2 |
| 10 | FA235 | Biokimia | 2 |
| 11 | FA119 | Praktikum Biokimia Prak | 1 |
| 12 | UN201 | Etika dan Undang-undang | 2 |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FA128 | Biologi Seluler dan Molekuler | 2 |
| 2 | FA121 | Praktikum Kimia Organik Prak | 1 |
| 3 | FA246 | Mikrobiologi Farmasi | 2 |
| 4 | FA239 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi Prak | 2 |
| 5 | FA349 | Praktikum Kimia Farmasi Analisa Kuantitatif Prak | 1 |
| 6 | FA145 | Farmakologi dan Toksikologi | 3 |
| 7 | FA146 | Praktikum Farmakologi & Toksikologi Prak | 1 |
| 8 | FA407 | Manajemen Farmasi | 2 |
| 9 | FA341 | Farmasi Industri Obat dan Obat Tradisional | 2 |
| 10 | FA314 | Formulasi Sediaan Padat | 2 |
| 11 | FA315 | Praktikum Formulasi Padat Prak | 1 |
| 12 | FA412 | Kimia Farmasi Medisinal | 2 |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FA308 | Formulasi Sediaan Semi Padat dan Cair | 2 |
| 2 | FA322 | Praktikum Formulasi Sediaan Semi Padat dan Cair Prak | 1 |
| 3 | FA323 | Farmakoterapi I (Infeksi, Pernafasan, Kulit, THT, Tulang dan Persendian) | 2 |
| 4 | FA304 | Formulasi Sediaan Steril | 2 |
| 5 | FA305 | Praktikum Formulasi Sediaan Steril Prak | 1 |
| 6 | FA250 | Metode Fitokimia | 2 |
| 7 | FA303 | Praktikum Fitokimia 1 Prak | 1 |
| 8 | FA431 | Farmako Sosial-Ekonomi | 2 |
| 9 | FA344 | Kewirausahaan | 3 |
| 10 | FA313 | Biofarmasetika | 2 |
| 11 | FA300 | Praktikum Biofarmasetika Prak | 1 |
| 12 | FA441 | Farmakokinetik Dasar | 2 |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FA400 | Analisa Instrumen | 2 |
| 2 | FA404 | Praktikum Analisa Instrumen Prak | 1 |
| 3 | FA336 | Pharmaceutical Care | 2 |
| 4 | FA326 | Farmakoterapi II (Cardiovascular, Sistem Renal, Saluran Kemih, Gastrointestinal) | 2 |
| 5 | FA251 | Interprofessional Education | 2 |
| 6 | FA330 | Pengembangan Sediaan Obat dan Nano Teknologi | 2 |
| 7 | FA320 | Praktikum Fitokimia II Prak | 1 |
| 8 | FA420 | Farmakoterapi III | 2 |
| 9 | FA147 | Farmakokinetika Terapan | 2 |
| 10 | UN115 | Transformasi Digital | 2 |
| 11 | FA346 | Compounding and Dispensing | 2 |
| 12 | FA148 | Praktikum Compounding & Dispensing Prak | 1 |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FA130 | Kimia Bahan Alam | 2 |
| 2 | FA421 | Farmasi Klinis dan Interaksi Obat | 2 |
| 3 | FA257 | Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alkes | 2 |
| 4 | FA258 | Praktikum Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alkes Prak | 1 |
| 5 | FA259 | Regulasi dan Kebijakan Kesehatan | 2 |
| 6 | FA327 | Metodologi Penelitian dan Biostatistik | 2 |
| 7 | FA252 | Farmakoepidemiologi | 2 |
| 8 | FA348 | Pharmacy Practice Different Countries | 1 |
| 9 | FA260 | Seminar Proposal | 1 |
| 10 | UN302 | KKN | 4 |
⚡ Lihat bagian "Mata Kuliah Pilihan" untuk MK pilihan yang dapat diambil.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | — | Magang | 15 |
| 2 | — | OSCE | 1 |
| 3 | FA263 | Konseling Penyakit Degeneratif | 2 |
📋 Semester VII fokus pada kegiatan magang industri/klinik (15 SKS) disertai OSCE dan MK Pilihan.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | — | Tugas Akhir / Skripsi | 5 |
🎓 Semester akhir didedikasikan untuk penyelesaian Tugas Akhir / Skripsi.
Mata Kuliah Pilihan
📘 Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FA264 | Teknologi Pangan dan Gizi | 2 |
| 2 | FA265 | Pengembangan Obat Bahan Alam | 2 |
| 3 | — | Bioteknologi | 2 |
| 4 | FA267 | Radiofarmasi | 2 |
| 5 | FA262 | Farmasi Kelautan | 2 |
| 6 | FA337 | Kosmetika dan Perfumery | 2 |
📌 Catatan Mata Kuliah Pilihan
Mahasiswa dapat memilih mata kuliah pilihan sesuai minat dan konsentrasi yang diinginkan dari daftar yang tersedia.
Mata kuliah pilihan tersebar di Semester VI dan VII, memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi di bidang spesifik seperti teknologi pangan, bioteknologi, radiofarmasi, farmasi kelautan, dan kosmetika.
Total Beban Studi
144
Satuan Kredit Semester (SKS) — Program S1 Farmasi, Fakultas Farmasi UTA'45 Jakarta
📌 Catatan: Data kurikulum diambil dari dokumen resmi Susunan Mata Kuliah Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Tahun 2024–2028, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Badge Prak menandai mata kuliah praktikum. Total SKS: 144.